Jadwal Kapal DLU dari Balikpapan Tujuan Surabaya 18 Mei 2024 sampai 24 Mei 2024
Rute Balikpapan-Surabaya
No | Lintasan | Nama Kapal | Berangkat | Tiba |
---|---|---|---|---|
1 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 7 | Sabtu, 18 Mei 2024 / 06:00 WITA | Minggu, 19 Mei 2024 / 13:39 WIB |
2 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 5 | Senin, 20 Mei 2024 / 06:00 WITA | Selasa, 21 Mei 2024 / 12:00 WIB |
3 | BPN – SUB | KM. Dharma Kencana 5 | Selasa, 21 Mei 2024 / 06:00 WITA | Rabu, 22 Mei 2024 / 13:00 WIB |
4 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 7 | Rabu, 22 Mei 2024 / 06:00 WITA | Kamis, 23 Mei 2024 / 13:39 WIB |
5 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 5 | Jumat, 24 Mei 2024 / 06:00 WITA | Sabtu, 25 Mei 2024 / 12:00 WIB |
Jadwal Kapal DLU dari Surabaya-Balikpapan 17 Mei 2024 sampai 22 Mei 2024
Rute Surabaya-Balikpapan
No | Lintasan | Nama Kapal | Berangkat | Tiba |
---|---|---|---|---|
1 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 5 | Jumat, 17 Mei 2024 / 22:00 WIB | Minggu, 19 Mei 2024 / 06:00 WITA |
2 | SUB – BPN | KM. Dharma Kencana 5 | Sabtu, 18 Mei 2024 / 22:00 WIB | Senin, 20 Mei 2024 / 05:00 WITA |
3 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 7 | Minggu, 19 Mei 2024 / 22:00 WIB | Selasa, 21 Mei 2024 / 07:39 WITA |
4 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 5 | Selasa, 21 Mei 2024 / 22:00 WIB | Kamis, 23 Mei 2024 / 06:00 WITA |
5 | SUB – BPN | KM. Dharma Kencana 5 | Rabu, 22 Mei 2024 / 22:00 WIB | Jumat, 24 Mei 2024 / 05:00 WITA |
BACA JUGA