Jadwal Kapal DLU dari Balikpapan Tujuan Surabaya 03 Juli 2024 sampai 15 Juli 2024
Rute: Balikpapan-Surabaya
No | Lintasan | Nama Kapal | Berangkat | Tiba |
---|---|---|---|---|
1 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 5 | Rabu, 03 Jul 2024 / 06:00 WITA | Kamis, 04 Jul 2024 / 12:00 WIB |
2 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 7 | Jumat, 05 Jul 2024 / 06:00 WITA | Sabtu, 06 Jul 2024 / 13:39 WIB |
3 | BPN – SUB | KM. Dharma Kencana 5 | Sabtu, 06 Jul 2024 / 06:00 WITA | Minggu, 07 Jul 2024 / 13:00 WIB |
4 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 5 | Minggu, 07 Jul 2024 / 06:00 WITA | Senin, 08 Jul 2024 / 12:00 WIB |
5 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 7 | Selasa, 09 Jul 2024 / 06:00 WITA | Rabu, 10 Jul 2024 / 13:39 WIB |
6 | BPN – SUB | KM. Dharma Kencana 5 | Rabu, 10 Jul 2024 / 06:00 WITA | Kamis, 11 Jul 2024 / 13:00 WIB |
7 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 5 | Kamis, 11 Jul 2024 / 06:00 WITA | Jumat, 12 Jul 2024 / 12:00 WIB |
8 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 7 | Sabtu, 13 Jul 2024 / 06:00 WITA | Minggu, 14 Jul 2024 / 13:39 WIB |
9 | BPN – SUB | KM. Dharma Kencana 5 | Minggu, 14 Jul 2024 / 06:00 WITA | Senin, 15 Jul 2024 / 13:00 WIB |
10 | BPN – SUB | KM. Dharma Ferry 5 | Senin, 15 Jul 2024 / 06:00 WITA | Selasa, 16 Jul 2024 / 12:00 WIB |
Jadwal Kapal DLU dari Surabaya tujuan Balikpapan 03 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024
No | Lintasan | Nama Kapal | Berangkat | Tiba |
---|---|---|---|---|
1 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 7 | Rabu, 03 Jul 2024 / 04:00 WIB | Kamis, 04 Jul 2024 / 13:39 WITA |
2 | SUB – BPN | KM. Dharma Kencana 5 | Rabu, 03 Jul 2024 / 22:00 WIB | Jumat, 05 Jul 2024 / 05:00 WITA |
3 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 5 | Kamis, 04 Jul 2024 / 22:00 WIB | Sabtu, 06 Jul 2024 / 06:00 WITA |
4 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 7 | Sabtu, 06 Jul 2024 / 22:00 WIB | Senin, 08 Jul 2024 / 07:39 WITA |
5 | SUB – BPN | KM. Dharma Kencana 5 | Minggu, 07 Jul 2024 / 22:00 WIB | Selasa, 09 Jul 2024 / 05:00 WITA |
6 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 5 | Senin, 08 Jul 2024 / 22:00 WIB | Rabu, 10 Jul 2024 / 06:00 WITA |
7 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 7 | Rabu, 10 Jul 2024 / 22:00 WIB | Jumat, 12 Jul 2024 / 07:39 WITA |
8 | SUB – BPN | KM. Dharma Kencana 5 | Kamis, 11 Jul 2024 / 22:00 WIB | Sabtu, 13 Jul 2024 / 05:00 WITA |
9 | SUB – BPN | KM. Dharma Ferry 5 | Jumat, 12 Jul 2024 / 22:00 WIB | Minggu, 14 Jul 2024 / 06:00 WITA |
BACA JUGA
Dari Balikpapan sudah pasti pagi kah?