Jadwal Kapal PT Dharma Lautan Utama dari Pelabuhan Semayang 20-30 April 2024

kapal dlu
Para penumpang sedang berada di salah satu kapal Ferry milik DLU. (Foto: Inibalikpapan/santri)
No Lintasan Nama Kapal Berangkat Tiba
1 BPN-SUB KM. Dharma Ferry 7 Sabtu, 20 Apr 2024 / 06:00 WITA Minggu, 21 Apr 2024 / 13:39 WIB
2 BPN-SUB KM. Dharma Rucitra 7 Minggu, 21 Apr 2024 / 06:00 WITA Senin, 22 Apr 2024 / 18:41 WIB
3 BPN-SUB KM. Dharma Ferry 5 Senin, 22 Apr 2024 / 06:10 WITA Selasa, 23 Apr 2024 / 12:00 WIB
4 BPN-SUB KM. Dharma Ferry 7 Rabu, 24 Apr 2024 / 06:00 WITA Kamis, 25 Apr 2024 / 13:39 WIB
5 BPN-SUB KM. Dharma Ferry 5 Jumat, 26 Apr 2024 / 06:00 WITA Sabtu, 27 Apr 2024 / 12:00 WIB
6 BPN-SUB KM. Dharma Ferry 7 Minggu, 28 Apr 2024 / 06:00 WITA Senin, 29 Apr 2024 / 13:39 WIB
7 BPN-SUB KM. Dharma Ferry 5 Selasa, 30 Apr 2024 / 06:00 WITA Rabu, 01 Mei 2024 / 12:00 WIB

Dalam tabel di atas, adalah jadwal kapal ferry yang bersumber dari laman resmi PT DLU.  Untuk lengkapnya bisa mengunjungi situs DLU

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.